經個人申報、學院推薦、專家評審,遴選產生第20期研究生高端教育實踐項目名單?,F公示如下:
序號 | 學院 | 姓名 | 性別 | 碩士專業 | 申請實習學段 | 申請實習學科 |
1 | 環境與地理科學學院 | 沈思源 | 女 | 學科教學(地理) | 高中 | 地理 |
2 | 環境與地理科學學院 | 方可 | 女 | 學科教學(地理) | 高中 | 地理 |
3 | 環境與地理科學學院 | 主惠文 | 女 | 學科教學(地理) | 高中 | 地理 |
4 | 環境與地理科學學院 | 傅文博 | 男 | 學科教學(地理) | 高中 | 地理 |
5 | 環境與地理科學學院 | 賈茹 | 女 | 學科教學(地理) | 高中 | 地理 |
6 | 環境與地理科學學院 | 吳依靜 | 女 | 學科教學(地理) | 高中 | 地理 |
7 | 環境與地理科學學院 | 王萌 | 女 | 學科教學(地理) | 高中 | 地理 |
8 | 環境與地理科學學院 | 曾倩 | 女 | 學科教學(地理) | 高中 | 地理 |
9 | 環境與地理科學學院 | 董奇華 | 女 | 學科教學(地理) | 高中 | 地理 |
10 | 環境與地理科學學院 | 王翠雅 | 女 | 學科教學(地理) | 高中 | 地理 |
11 | 環境與地理科學學院 | 林海 | 女 | 學科教學(地理) | 高中 | 地理 |
12 | 化學與材料科學學院 | 陳彭瑤 | 女 | 課程與教學論 | 高中 | 化學 |
13 | 化學與材料科學學院 | 劉思淇 | 女 | 課程與教學論 | 高中 | 化學 |
14 | 人文學院 | 顧朱杰 | 男 | 學科教學(歷史) | 高中 | 歷史 |
15 | 人文學院 | 賴曉莎 | 女 | 學科教學(歷史) | 高中 | 歷史 |
16 | 人文學院 | 郭雨薇 | 女 | 學科教學(歷史) | 高中 | 歷史 |
17 | 人文學院 | 劉葉敏 | 女 | 學科教學(歷史) | 高中 | 歷史 |
18 | 人文學院 | 任燦燦 | 女 | 學科教學(歷史) | 高中 | 歷史 |
19 | 人文學院 | 韋冰潔 | 女 | 學科教學(歷史) | 高中 | 歷史 |
20 | 人文學院 | 張怡欣 | 女 | 學科教學(歷史) | 高中 | 歷史 |
21 | 人文學院 | 高宇菲 | 女 | 學科教學(歷史) | 高中 | 歷史 |
22 | 人文學院 | 王楠 | 女 | 學科教學(歷史) | 高中 | 歷史 |
23 | 人文學院 | 楊紅梅 | 女 | 學科教學(歷史) | 高中 | 歷史 |
24 | 生命科學學院 | 李嘉莉 | 女 | 學科教學(生物) | 高中 | 生物 |
25 | 生命科學學院 | 陸夢璞 | 男 | 學科教學(生物) | 高中 | 生物 |
26 | 教育學院 | 黃小釗 | 女 | 高等教育學 | 高中 | 生物 |
27 | 生命科學學院 | 崔慧玲 | 女 | 學科教學(生物) | 高中 | 生物 |
28 | 生命科學學院 | 張文忻 | 女 | 學科教學(生物) | 高中 | 生物 |
29 | 生命科學學院 | 肖宇琦 | 女 | 學科教學(生物) | 高中 | 生物 |
30 | 生命科學學院 | 李幸子 | 女 | 學科教學(生物) | 高中 | 生物 |
31 | 生命科學學院 | 陸佳麗 | 女 | 學科教學(生物) | 高中 | 生物 |
32 | 數理學院 | 宗姍 | 女 | 學科教學(數學) | 高中 | 數學 |
33 | 數理學院 | 吳小丹 | 女 | 學科教學(數學) | 高中 | 數學 |
34 | 數理學院 | 周子涵 | 女 | 學科教學(數學) | 高中 | 數學 |
35 | 數理學院 | 韓寧 | 女 | 學科教學(數學) | 高中 | 數學 |
36 | 數理學院 | 彭麗霏 | 女 | 學科教學(數學) | 高中 | 數學 |
37 | 數理學院 | 李雪菁 | 女 | 學科教學(數學) | 高中 | 數學 |
38 | 數理學院 | 黃淑婷 | 女 | 學科教學(數學) | 高中 | 數學 |
39 | 數理學院 | 丁冬蕾 | 女 | 學科教學(數學) | 高中 | 數學 |
40 | 數理學院 | 孫思穎 | 女 | 計算數學 | 高中 | 數學 |
41 | 數理學院 | 張芳菲 | 女 | 運籌學與控制論 | 高中 | 數學 |
42 | 體育學院 | 曾祉祎 | 女 | 體育教學 | 高中 | 體育 |
43 | 數理學院 | 鄧慧瑜 | 女 | 學科教學(物理) | 高中 | 物理 |
44 | 數理學院 | 鄧秋瓊 | 女 | 學科教學(物理) | 高中 | 物理 |
45 | 數理學院 | 郭宇航 | 男 | 學科教學(物理) | 高中 | 物理 |
46 | 數理學院 | 高溪涵 | 女 | 學科教學(物理) | 高中 | 物理 |
47 | 數理學院 | 高嘉琴 | 女 | 學科教學(物理) | 高中 | 物理 |
48 | 教育學院 | 夏蘊奇 | 女 | 教育史 | 高中 | 英語 |
49 | 教育學院 | 王科瑞 | 女 | 高等教育學 | 高中 | 英語 |
50 | 外國語學院 | 徐潔 | 女 | 外國語言學及應用語言學 | 高中 | 英語 |
51 | 人文學院 | 鐘婧怡 | 女 | 比較文學與世界文學 | 高中 | 語文 |
52 | 人文學院 | 謝慧娟 | 女 | 學科教學(語文) | 高中 | 語文 |
53 | 人文學院 | 易歡 | 女 | 中國現當代文學 | 高中 | 語文 |
54 | 人文學院 | 喬佳音 | 女 | 學科教學(語文) | 高中 | 語文 |
55 | 人文學院 | 姚昕鈺 | 女 | 比較文學與世界文學 | 高中 | 語文 |
56 | 人文學院 | 計亞君 | 女 | 學科教學(語文) | 高中 | 語文 |
57 | 人文學院 | 倪卿 | 女 | 學科教學(語文) | 高中 | 語文 |
58 | 人文學院 | 陳璐瑤 | 女 | 比較文學與世界文學 | 高中 | 語文 |
59 | 人文學院 | 錢怡艷 | 女 | 學科教學(語文) | 高中 | 語文 |
60 | 人文學院 | 崔禾雨 | 女 | 學科教學(語文) | 高中 | 語文 |
61 | 對外漢語學院 | 楊佳伲 | 女 | 語言學及應用語言學 | 高中 | 語文 |
62 | 人文學院 | 吳竺容 | 女 | 學科教學(語文) | 高中 | 語文 |
63 | 人文學院 | 趙陽陽 | 女 | 中國現當代文學 | 高中 | 語文 |
64 | 人文學院 | 李涵 | 女 | 漢語言文字學 | 高中 | 語文 |
65 | 人文學院 | 史嘉琪 | 女 | 中國現當代文學 | 高中 | 語文 |
66 | 馬克思主義學院 | 藍彬元 | 女 | 學科教學(思政) | 高中 | 政治 |
67 | 馬克思主義學院 | 曾令頡 | 女 | 學科教學(思政) | 高中 | 政治 |
68 | 馬克思主義學院 | 劉藝涵 | 女 | 學科教學(思政) | 高中 | 政治 |
69 | 馬克思主義學院 | 賈瑜瑜 | 女 | 課程與教學論 | 高中 | 政治 |
70 | 馬克思主義學院 | 朱美紅 | 女 | 思想政治教育 | 高中 | 政治 |
71 | 馬克思主義學院 | 陳芳芳 | 女 | 學科教學(思政) | 高中 | 政治 |
72 | 馬克思主義學院 | 吳迪 | 女 | 學科教學(思政) | 高中 | 政治 |
73 | 馬克思主義學院 | 向玉皎 | 女 | 學科教學(思政) | 高中 | 政治 |
74 | 馬克思主義學院 | 黃孫齊 | 女 | 學科教學(思政) | 高中 | 政治 |
75 | 馬克思主義學院 | 寧淑佳 | 女 | 學科教學(思政) | 高中 | 政治 |
76 | 馬克思主義學院 | 閆芮 | 女 | 馬克思主義中國化研究 | 高中 | 政治 |
77 | 哲學與法政學院 | 鄭佳峰 | 男 | 政治學理論 | 高中 | 政治 |
78 | 環境與地理科學學院 | 李燁珈 | 女 | 學科教學(地理) | 初中 | 地理 |
79 | 人文學院 | 鄭雨欣 | 女 | 學科教學(歷史) | 初中 | 歷史 |
80 | 生命科學學院 | 嚴睿智 | 女 | 學科教學(生物) | 初中 | 生物 |
81 | 數理學院 | 秦美潔 | 女 | 學科教學(數學) | 初中 | 數學 |
82 | 數理學院 | 陸雪晴 | 女 | 學科教學(數學) | 初中 | 數學 |
83 | 數理學院 | 江雪琦 | 女 | 理論物理 | 初中 | 物理 |
84 | 數理學院 | 張晴 | 女 | 學科教學(物理) | 初中 | 物理 |
85 | 人文學院 | 祁丹慧 | 女 | 學科教學(語文) | 初中 | 語文 |
86 | 人文學院 | 周敏 | 女 | 學科教學(語文) | 初中 | 語文 |
87 | 馬克思主義學院 | 羌曉潔 | 女 | 學科教學(思政) | 初中 | 政治 |
公示時間:2022年12月27日--12月31日。
如對名單內人選有異議,可于公示時間內通過來訪、來電、來函等形式向研究生院培養辦反映。
聯系電話:64321571
聯系人:段老師
工作地點:徐匯校區東一辦公樓205
請入選的同學于2023年1月5日13:30-16:30參加線上培訓。線上會議信息通過郵件發送,請注意查收。
研究生院培養辦
2022年12月27日